Filtros Salvos
| Nome do filtro | Região | Estado(s) | Período | Tipo de dívida | Apostas / Bets | Criado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste — dívida crítica alta | Nordeste | BA, PE, RN | Últimos 12 meses | Crítica | Com apostas | 28/08/2025 09:12 | |
| Norte — potencial alto | Norte | AC, AM, PA | Últimos 6 meses | Saudável | Sem apostas | 20/08/2025 14:50 | |
| Nordeste — crédito caro | Nordeste | CE, RN, PB | Últimos 12 meses | Mista | Com apostas | 15/08/2025 11:03 | |
| Norte — inadimplência rápida | Norte | PA, RO, TO | Últimos 12 meses | Mista | Sem apostas | 10/08/2025 16:22 | |
| Amazonas — análise completa | Norte | AM | Últimos 12 meses | Todos | Todos | 05/08/2025 10:17 |
Confirmar exclusão
Tem certeza que deseja apagar este filtro? Esta ação não pode ser desfeita.
Base de Dados
Fontes utilizadas pelo sistema e status de atualização
Atualização automática semanal
| Fonte | Descrição | Status | Última atualização |
|---|---|---|---|
| BCB | Dados de crédito, inadimplência e operações financeiras. | Atualizado | Data não disponível |
A base de dados é atualizada automaticamente toda semana. Caso alguma fonte esteja indisponível, o sistema continua utilizando os dados disponíveis da semana anterior.